| 国 内 贸 易 | ||
| 指 标 | 1-4月 | 累计比 上年 同期±% |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 454375 | 3.4 |
| 按销售单位所在地分组 | ||
| 城镇 | 454338 | 3.4 |
| #城区 | 435324 | 3.6 |
| 乡村 | 37 | -33.2 |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 2436216 | -2.5 |
| 批发业 | 2099206 | -3.8 |
| 零售业 | 337010 | 6.7 |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | ||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 199973 | 2.7 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 56926 | 15.3 |
| 化妆品类 | 7393 | 12.1 |
| 金银珠宝类 | 13227 | 23.1 |
| 日用品类 | 17032 | 6.7 |
| 家用电器和音响器材类 | 29666 | 0.5 |
| 中西药品类 | 14651 | 8.3 |
| 通讯器材类 | 3203 | -11.6 |
| 煤炭及制品类 | 1194854 | 17.8 |
| 石油及制品类 | 462229 | -27.4 |
| 汽车类 | 148203 | -8.3 |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 25734 | -10.2 |
| 住宿业 | 12899 | -9.0 |
| 餐饮业 | 12836 | -11.4 |
1-4月国内贸易
发布时间:2013-05-19 发布机构: