| 对外经济 | ||||
| 指 标 | 4月 | 1-4月 | 累计比 上年同期±% |
|
| 1.新批三资项目 | ||||
| 项目数(个) | 3 | 4 | 1.0倍 | |
| 合同总投资额(万美元) | 1016 | 30056 | 4.9倍 | |
| 合同外资额(万美元) | 584 | 8229 | 1.1倍 | |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 4885 | 29854 | 55.6 | |
| #外商直接投资 | 4885 | 29854 | 55.6 | |
| #亚洲 | 4885 | 17535 | 17.5 | |
| #香港 | 4885 | 16435 | 10.1 | |
| 日本 | ― | 1100 | ― | |
| 韩国 | ― | ― | ― | |
| 欧洲 | ― | ― | ― | |
| #欧盟 | ― | ― | ― | |
| 北美洲 | ― | 8000 | 2.7倍 | |
| # 美国 | ― | 8000 | 2.7倍 | |
| 大洋洲 | ― | 4048 | 94.6 | |
| #澳大利亚 | ― | 4048 | ― | |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 485334 | 917589 | 52.4 | |
| #省 外 | 450225 | 854792 | 53.4 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||
1-4月对外经济
发布时间:2013-05-19 发布机构: