| 财政 | ||||
| 指 标 | 4月 | 1-4月 | 累计 比 上年 同期±% |
|
| 1. 财政收入(万元) | 148643 | 634076 | 2.3 | |
| 中央税收收入 | 51782 | 223301 | -1.3 | |
| 省级税收收入 | 22092 | 69726 | -4.5 | |
| 公共财政预算收入 | 74769 | 341049 | 6.4 | |
| 2. 财政支出(万元) | 185821 | 502342 | -11.0 | |
| #公共财政预算支出 | 124466 | 364769 | -13.6 | |
| #一般公共服务 | 17434 | 52128 | 9.1 | |
| 公共安全 | 7699 | 24930 | 9.4 | |
| 教育 | 25190 | 83065 | -19.9 | |
| 科学技术 | 157 | 708 | -17.7 | |
| 文化体育与传媒 | 1449 | 3495 | 9.1 | |
| 社会保障和就业 | 16351 | 46532 | -19.0 | |
| 医疗卫生 | 21383 | 36766 | 6.7 | |
| 节能环保 | 1222 | 5230 | -42.4 | |
| 城乡社区事务 | 14617 | 40805 | 18.5 | |
| 农林水事务 | 5365 | 17395 | -11.7 | |
| 交通运输 | 1025 | 9686 | -70.4 | |
1-4月财政
发布时间:2013-05-19 发布机构: