| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 4月 | 1-4月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 102.4 | 102.6 |
| # 城市 | 102.5 | 102.7 |
| 农村 | 101.8 | 101.8 |
| (1)食品 | 105.9 | 106.2 |
| # 粮食 | 107.7 | 108.3 |
| 肉禽及其制品 | 102.4 | 103.0 |
| 蛋 | 110.3 | 112.7 |
| 菜 | 105.7 | 106.9 |
| (2)烟酒 | 99.7 | 100.0 |
| (3)衣着 | 98.0 | 97.7 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 101.1 | 101.2 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 103.7 | 103.4 |
| (6)交通和通信 | 98.2 | 98.6 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 99.7 | 100.3 |
| (8)居住 | 101.3 | 101.6 |
1-4月居民消费价格
发布时间:2013-05-19 发布机构: