| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-5月 | 累计比上年同期±% | |
| 1.企业个数(个) | 406 | _ | |
| 2.工业总产值(万元) | 5774339 | 2.3 | |
| # 大中型工业 | 4563293 | 3.1 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 5828529 | 5.8 | |
| # 出口产品交货值 | 626803 | 23.2 | |
| 4.工业增加值(万元) | 1332579 | 7.3 | |
| (1)轻工业 | 185954 | 1.9 | |
| (2)重工业 | 1146625 | 8.2 | |
| #大中型企业 | 1069798 | 9.2 | |
| 国有控股企业 | 483711 | 9.6 | |
| #股份制企业 | 717677 | 3.8 | |
| 外商及港澳台企业 |
496718 | 13.8 | |
| #农副食品加工业 | 96592 | -5.7 | |
| 非金属矿物制品业 | 51760 | -5.1 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 369767 | 14.5 | |
| 汽车制造业 | 189725 | 66.9 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 46919 | -33.3 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 100.9 | 3.3 | |
1-5月规模以上工业生产
发布时间:2013-06-24 发布机构: