| 交通运输、邮电 | ||||
| 指 标 | 5月 | 1-5月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 1、港口货物吞吐量(万吨) | 2329 | 11303 | -2.4 | |
| # 秦皇岛港 | 2249 | 10971 | -2.3 | |
| # 出口量 | 2093 | 10348 | -2.4 | |
| # 外贸出口 | 38 | 133 | -6.4 | |
| 2、集装箱(箱) | 30226 | 112972 | -21.9 | |
| #出口 | 14956 | 70879 | -4.5 | |
| 3、公路客运量(万人) | 173 | 819 | -9.6 | |
| 4、公路货运量(万吨) | 387 | 1957 | 8.7 | |
| 5、地方铁路货运量(万吨) | 50 | 193 | -4.3 | |
| 6、.电信业务收入(万元) | 23457 | 111879 | 5.3 | |
| 7、.邮政业务收入(万元) | 2410 | 14181 | 12.0 | |
1-5月交通运输邮电
发布时间:2013-06-24 发布机构: