| 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-5月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 固定资产投资(万元) | 2178445 | 0.5 | |
| 1. 按经济类型分: | |||
| 国有投资 | 354479 | -42.7 | |
| 非国有投资 | 1823966 | 17.7 | |
| 2. 按产业类型分: | |||
| 第一产业投资 | 58355 | -41.2 | |
| 第二产业投资 | 710214 | 14.0 | |
| 第三产业投资 | 1409876 | -2.5 | |
| 3.按投资构成分: | |||
| 城乡建设项目投资 | 1540013 | -4.2 | |
| 城镇项目 | 1155809 | -8.6 | |
| 农村非农户 | 384204 | 12.1 | |
| 房地产开发投资 | 638432 | 13.9 | |
| 房屋施工面积(平方米) | 21322572 | 20.1 | |
| 房屋竣工面积(平方米) | 1653525 | 8.0倍 | |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 941097 | 52.7 | |
| 注:全市累计完成工业投资709629万元,同比增长16.7%。 | |||
1-5月固定资产投资
发布时间:2013-06-24 发布机构: