| 对外经济 | ||||
| 指 标 | 5月 | 1-5月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 1.新批三资项目 | ||||
| 项目数(个) | ― | 4 | 1.0倍 | |
| 合同总投资额(万美元) | ― | 30056 | 4.0倍 | |
| 合同外资额(万美元) | ― | 8229 | 80.5 | |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 6170 | 36024 | 54.0 | |
| #外商直接投资 | 6170 | 36024 | 54.0 | |
| #亚洲 | 4170 | 21705 | 15.6 | |
| #香港 | 2670 | 19105 | 21.1 | |
| 日本 | 1500 | 2600 | ― | |
| 韩国 | ― | ― | ― | |
| 欧洲 | ― | ― | ― | |
| #欧盟 | ― | ― | ― | |
| 北美洲 | 2000 | 10000 | 3.6倍 | |
| # 美国 | 2000 | 10000 | 3.6倍 | |
| 大洋洲 | ― | 4048 | 94.6 | |
| #澳大利亚 | ― | 4048 | ― | |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 362411 | 1280000 | 36.6 | |
| #省 外 | 331344 | 1186136 | 40.0 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||
1-5月对外经济
发布时间:2013-06-24 发布机构: