| 财政 | ||||
| 指 标 | 5月 | 1-5月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 1. 财政收入(万元) | 149680 | 783756 | -0.4 | |
| 中央税收收入 | 58845 | 282146 | -2.9 | |
| 省级税收收入 | 15567 | 85293 | -6.5 | |
| 公共财政预算收入 | 75268 | 416317 | 2.7 | |
| 2. 财政支出(万元) | 319069 | 821411 | 18.3 | |
| #公共财政预算支出 | 243108 | 607877 | 13.8 | |
| #一般公共服务 | 16404 | 68532 | 14.1 | |
| 公共安全 | 11991 | 36921 | 28.2 | |
| 教育 | 32419 | 115484 | -8.3 | |
| 科学技术 | 258 | 966 | -38.9 | |
| 文化体育与传媒 | 1401 | 4896 | 3.4 | |
| 社会保障和就业 | 14583 | 61115 | -4.1 | |
| 医疗卫生 | 14548 | 51314 | 27.3 | |
| 节能环保 | 14498 | 19728 | 90.6 | |
| 城乡社区事务 | 38530 | 79335 | 80.8 | |
| 农林水事务 | 10411 | 27806 | -3.8 | |
| 交通运输 | 22782 | 32468 | -11.6 | |
1-5月财政
发布时间:2013-06-24 发布机构: