| 规模以上工业效益 | |||
| 指 标 | 1-6月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 1.企业个数 (个) | 406 | ― | |
| #亏损企业 | 202 | 12.2 | |
| 2.亏损企业亏损额(万元) | 208626 | 19.2 | |
| 3.主营业务收入(万元) | 7616984 | 6.4 | |
| 4.利润总额(万元) | 6859 | -42.3 | |
| #大中型企业 | -2484 | 上年同期 -12017 | |
| 国有控股企业 | 48707 | 76.9 | |
| 5.税金总额(万元) | 171868 | 15.3 | |
| #大中型企业 | 117851 | 28.8 | |
| 国有控股企业 | 59298 | -3.3 | |
1-6月规模以上工业效益
发布时间:2013-07-29 发布机构: