| 房地产价格指数 | ||||
| 指 标 | 6月环比 | 6月同比 | ||
| 新建住宅 | 100.5 | 105.4 | ||
| #新建商品住宅 | 100.6 | 106.0 | ||
| 90m2及以下 | 100.7 | 105.8 | ||
| 90-144m2 | 100.6 | 106.5 | ||
| 144m2以上 | 100.2 | 104.4 | ||
| 二手住宅 | 100.3 | 103.3 | ||
| 90m2及以下 | 100.1 | 103.6 | ||
| 90-144m2 | 100.6 | 103.0 | ||
| 144m2以上 | 100.1 | 101.6 | ||
| 2季度同比 | ||||
| 土地交易价格指数 | 101.7 | |||
| 房屋租赁价格指数 | 106.7 | |||
| 物业管理价格指数 |
103.2 |
|||
1-6月房地产价格指数
发布时间:2013-07-29 发布机构: