| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-7月 | 累计比 上年同期±% | |
| 1.企业个数(个) | 406 | — | |
| 2.工业总产值(万元) | 8104029 | -3.0 | |
| # 大中型工业 | 6376227 | -2.8 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 8169166 | -1.2 | |
| # 出口产品交货值 | 875924 | 9.1 | |
| 4.工业增加值(万元) | 1868216 | 2.3 | |
| (1)轻工业 | 261697 | 0.6 | |
| (2)重工业 | 1606519 | 2.5 | |
| #大中型企业 | 1472290 | 3.7 | |
| 国有控股企业 | 659920 | 0.2 | |
| #股份制企业 | 1027209 | -1.6 | |
| 外商及港澳台企业 |
682509 | 9.0 | |
| #农副食品加工业 | 133579 | -6.8 | |
| 非金属矿物制品业 | 76570 | -4.3 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 507821 | 6.6 | |
| 汽车制造业 | 243953 | 45.6 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运 输设备制造业 | 82340 | -22.6 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 100.8 | 1.8 | |
1-7月规模以上工业生产
发布时间:2013-08-30 发布机构: