| 交通运输、邮电 | ||||
| 指 标 | 7月 | 1-7月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 1、港口货物吞吐量(万吨) | 2111 | 15562 | -2.0 | |
| # 秦皇岛港 | 2052 | 15107 | -2.0 | |
| # 出口量 | 1951 | 14297 | -1.9 | |
| # 外贸出口 | 27 | 181 | -6.6 | |
| 2、集装箱(箱) | 34812 | 207688 | -2.8 | |
| #出口 | 17761 | 103869 | -2.3 | |
| 3、公路客运量(万人) | 175 | 1168 | -7.5 | |
| 4、公路货运量(万吨) | 422 | 2777 | 8.3 | |
| 5、地方铁路货运量(万吨) | 45 | 276 | -5.1 | |
| 6、.电信业务收入(万元) | 24533 | 160317 | 6.6 | |
| 7、.邮政业务收入(万元) | 2141 | 18712 | 8.3 | |
1-7月交通运输邮电
发布时间:2013-08-30 发布机构: