| 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-7月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 固定资产投资(万元) | 3882451 | 4.3 | |
| 1. 按经济类型分: | |||
| 国有投资 | 665864 | -29.9 | |
| 非国有投资 | 3216587 | 16.1 | |
| 2. 按产业类型分: | |||
| 第一产业投资 | 90144 | -42.8 | |
| 第二产业投资 | 1335099 | 18.1 | |
| 第三产业投资 | 2457208 | 1.0 | |
| 3.按投资构成分: | |||
| 城乡建设项目投资 | 2794142 | 2.8 | |
| 城镇项目 | 2067494 | 0.6 | |
| 农村非农户 | 726648 | 9.4 | |
| 房地产开发投资 | 1088309 | 8.6 | |
| 房屋施工面积(平方米) | 22628347 | 19.3 | |
| 房屋竣工面积(平方米) | 1746462 | 2.0倍 | |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 1693105 | 72.5 | |
| 注:全市累计完成工业投资1320629万元,同比增长22.9%。 | |||
1-7月固定资产投资
发布时间:2013-08-30 发布机构: