| 国 内 贸 易 | |||
| 指 标 | 1-7月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 793274 | 5.4 | |
| 按销售单位所在地分组 | |||
| 城镇 | 793032 | 5.5 | |
| #城区 | 759585 | 5.5 | |
| 乡村 | 242 | -33.9 | |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 4576841 | 4.7 | |
| 批发业 | 3996090 | 4.3 | |
| 零售业 | 580751 | 7.2 | |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | |||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 366179 | 12.5 | |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 92796 | 17.2 | |
| 化妆品类 | 12278 | 11.9 | |
| 金银珠宝类 | 21918 | 27.3 | |
| 日用品类 | 28906 | 6.8 | |
| 家用电器和音响器材类 | 53884 | 1.5 | |
| 中西药品类 | 25526 | 10.2 | |
| 通讯器材类 | 6416 | -14.1 | |
| 煤炭及制品类 | 2336866 | 22.0 | |
| 石油及制品类 | 800164 | -20.2 | |
| 汽车类 | 263966 | -12.9 | |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 54538 | -13.7 | |
| 住宿业 | 31487 | -12.1 | |
| 餐饮业 | 23051 | -15.8 | |
1-7月国内贸易
发布时间:2013-08-30 发布机构: