| 对外经济 | ||||
| 指 标 | 7月 | 1-7月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 1.新批三资项目 | ||||
| 项目数(个) | 1 | 6 | 20.0 | |
| 合同总投资额(万美元) | 458 | 31466 | 21.3 | |
| 合同外资额(万美元) | 366 | 9547 | 35.6 | |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 1000 | 42063 | 4.4 | |
| #外商直接投资 | 1000 | 42063 | 4.4 | |
| #亚洲 | 1000 | 27744 | -19.9 | |
| #香港 | ― | 21214 | -33.0 | |
| 日本 | 1000 | 6530 | ― | |
| 韩国 | ― | ― | ― | |
| 欧洲 | ― | ― | ― | |
| #欧盟 | ― | ― | ― | |
| 北美洲 | ― | 10000 | 2.1倍 | |
| # 美国 | ― | 10000 | 2.1倍 | |
| 大洋洲 | ― | 4048 | 94.6 | |
| #澳大利亚 | ― | 4048 | ― | |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 334560 | 1915275 | 25.9 | |
| #省 外 | 238715 | 1693028 | 24.0 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||
1-7月对外经济
发布时间:2013-08-30 发布机构: