| 财政 | ||||
| 指 标 | 7月 | 1-7月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 1. 财政收入(万元) | 146519 | 1183920 | 4.2 | |
| 中央税收收入 | 57461 | 429401 | 3.2 | |
| 省级税收收入 | 23646 | 125743 | -3.8 | |
| 公共财政预算收入 | 65412 | 628776 | 6.6 | |
| 2. 财政支出(万元) | 193678 | 1266793 | 0.3 | |
| #公共财政预算支出 | 94126 | 888295 | -7.9 | |
| #一般公共服务 | 13269 | 94371 | -4.2 | |
| 公共安全 | 7232 | 52255 | 13.3 | |
| 教育 | 21175 | 169281 | -15.4 | |
| 科学技术 | 763 | 11068 | 62.0 | |
| 文化体育与传媒 | 2001 | 10175 | 8.1 | |
| 社会保障和就业 | 7996 | 88196 | -0.6 | |
| 医疗卫生 | 13714 | 95727 | 37.2 | |
| 节能环保 | 6002 | 26234 | -50.5 | |
| 城乡社区事务 | 14432 | 117852 | 47.3 | |
| 农林水事务 | 7606 | 54486 | -11.6 | |
| 交通运输 | 1300 | 40774 | -25.8 | |
1-7月财政
发布时间:2013-08-30 发布机构: