| 财政 | ||||
| 指 标 | 8月 | 1-8月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 1. 财政收入(万元) | 121815 | 1305735 | 5.2 | |
| 中央税收收入 | 41987 | 471388 | 4.3 | |
| 省级税收收入 | 9208 | 134951 | -3.0 | |
| 公共财政预算收入 | 70620 | 699396 | 7.5 | |
| 2. 财政支出(万元) | 238014 | 1504807 | 6.6 | |
| #公共财政预算支出 | 153626 | 1041921 | -5.0 | |
| #一般公共服务 | 13789 | 108160 | 6.4 | |
| 公共安全 | 10838 | 63093 | 14.3 | |
| 教育 | 18901 | 188182 | -13.9 | |
| 科学技术 | 203 | 11271 | 59.0 | |
| 文化体育与传媒 | 1577 | 11752 | 2.5 | |
| 社会保障和就业 | 7338 | 95534 | -3.2 | |
| 医疗卫生 | 8226 | 103953 | 35.9 | |
| 节能环保 | 58292 | 84526 | -20.3 | |
| 城乡社区事务 | 7310 | 125162 | 46.6 | |
| 农林水事务 | 6761 | 61247 | -9.6 | |
| 交通运输 | 9599 | 50373 | -12.1 | |
1-8月财政
发布时间:2013-09-18 发布机构: