| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 8月 | 1-8月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 100.9 | 102.4 |
| # 城市 | 100.8 | 102.4 |
| 农村 | 102.2 | 102.0 |
| (1)食品 | 101.4 | 105.7 |
| # 粮食 | 104.8 | 107.8 |
| 肉禽及其制品 | 109.5 | 105.5 |
| 蛋 | 101.4 | 108.1 |
| 菜 | 75.8 | 100.7 |
| (2)烟酒 | 100.2 | 100.0 |
| (3)衣着 | 98.4 | 97.8 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 101.9 | 101.4 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 103.1 | 103.4 |
| (6)交通和通信 | 99.9 | 99.0 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 101.3 | 100.4 |
| (8)居住 | 99.9 | 101.0 |
1-8月居民消费价格
发布时间:2013-09-18 发布机构: