| 住宅销售价格指数 | |||
| 指 标 | 8月环比 | 8月同比 | |
| 新建住宅 | 100.9 | 106.4 | |
| #新建商品住宅 | 101.0 | 107.1 | |
| 90m2及以下 | 101.1 | 107.0 | |
| 90-144m2 | 100.9 | 107.6 | |
| 144m2以上 | 101.0 | 105.5 | |
| 二手住宅 | 100.2 | 102.8 | |
| 90m2及以下 | 100.3 | 102.9 | |
| 90-144m2 | 100.0 | 102.8 | |
| 144m2以上 | 100.6 | 102.5 | |
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | |||
1-8月住宅销售价格指数
发布时间:2013-09-27 发布机构: