| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-9月 | 累计比 上年同期±% |
|
| 1.企业个数(个) | 406 | ― | |
| 2.工业总产值(万元) | 10629056 | -1.1 | |
| # 大中型工业 | 8295491 | -0.4 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 10714257 | 1.1 | |
| # 出口产品交货值 | 1228290 | 21.4 | |
| 4.工业增加值(万元) | 2461432 | 2.4 | |
| (1)轻工业 | 354035 | -3.2 | |
| (2)重工业 | 2107396 | 3.0 | |
| #大中型企业 | 1924464 | 3.5 | |
| 国有控股企业 | 873431 | 4.0 | |
| #股份制企业 | 1340148 | -2.0 | |
| 外商及港澳台企业 |
917691 | 9.0 | |
| #农副食品加工业 | 176565 | -2.0 | |
| 非金属矿物制品业 | 99949 | -4.5 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 641569 | 2.4 | |
| 汽车制造业 | 336046 | 54.3 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运 输设备制造业 | 124090 | -12.9 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 100.8 | 2.2 | |
1-9月规模以上工业生产
发布时间:2013-10-18 发布机构: