| 交通运输、邮电 | ||||
| 指 标 | 9月 | 1-9月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 1、港口货物吞吐量(万吨) | 2202 | 20074 | -1.3 | |
| # 秦皇岛港 | 2128 | 19475 | -1.5 | |
| # 出口量 | 2050 | 18462 | -1.5 | |
| # 外贸出口 | 35 | 245 | -10.9 | |
| 2、集装箱(箱) | 35636 | 283419 | 5.9 | |
| #出口 | 17715 | 141174 | 5.5 | |
| 3、公路客运量(万人) | 176 | 1529 | -5.4 | |
| 4、公路货运量(万吨) | 469 | 3709 | 8.2 | |
| 5、地方铁路货运量(万吨) | 43 | 352 | -6.0 | |
| 6、.电信业务收入(万元) | 23278 | 207521 | 6.9 | |
| 7、.邮政业务收入(万元) | 2328 | 23264 | 7.2 | |
1-9月交通运输邮电
发布时间:2013-10-18 发布机构: