| 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-9月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 固定资产投资(万元) | 5517955 | 7.5 | |
| 1. 按经济类型分: | |||
| 国有投资 | 983706 | -16.3 | |
| 非国有投资 | 4534249 | 14.5 | |
| 2. 按产业类型分: | |||
| 第一产业投资 | 161602 | -14.4 | |
| 第二产业投资 | 1843856 | 22.8 | |
| 第三产业投资 | 3512497 | 2.0 | |
| 3.按投资构成分: | |||
| 城乡建设项目投资 | 3925612 | 7.0 | |
| 城镇项目 | 2787407 | 2.7 | |
| 农村非农户 | 1138205 | 19.0 | |
| 房地产开发投资 | 1592343 | 8.8 | |
| 房屋施工面积(平方米) | 23194108 | 12.4 | |
| 房屋竣工面积(平方米) | 1977144 | 1.6倍 | |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 2146223 | 33.2 | |
| 注:全市累计完成工业投资1826866万元,同比增长22.4%。 | |||
1-9月固定资产投资
发布时间:2013-10-18 发布机构: