| 国 内 贸 易(一) | ||||
| 指 标 | 本季 | 1-本季 | 累计比 上年同期±% |
|
| 1.社会消费品零售总额(万元) | 1361761 | 3610320 | 13.0 | |
| 按销售单位所在地分组 | ||||
| 城镇 | 1169333 | 3020267 | 13.2 | |
| #城区 | 981393 | 2485719 | 13.3 | |
| 乡村 | 192428 | 590053 | 12.0 | |
| 2.批发和零售业商品销售额(万元) | 3549506 | 10072006 | 10.3 | |
| 批发业 | 2259103 | 6685953 | 8.0 | |
| 零售业 | 1290404 | 3386053 | 15.0 | |
| 3.住宿和餐饮业营业额(万元) | 199251 | 526843 | 12.2 | |
| 住宿业 | 37256 | 86405 | 0.7 | |
| 餐饮业 | 161995 | 440439 | 14.8 | |
1-9月国内贸易(一)
发布时间:2013-10-18 发布机构: