| 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-10月 | 累计比 上年同 期±% |
|
| 固定资产投资(万元) | 6348218 | 7.9 | |
| 1. 按经济类型分: | |||
| 国有投资 | 1178475 | -7.5 | |
| 非国有投资 | 5169743 | 12.2 | |
| 2. 按产业类型分: | |||
| 第一产业投资 | 206352 | 0.8 | |
| 第二产业投资 | 2095550 | 20.1 | |
| 第三产业投资 | 4046316 | 2.9 | |
| 3.按投资构成分: | |||
| 城乡建设项目投资 | 4543582 | 8.0 | |
| 城镇项目 | 3197907 | 4.6 | |
| 农村非农户 | 1345675 | 16.9 | |
| 房地产开发投资 | 1804636 | 7.6 | |
| 房屋施工面积(平方米) | 23502458 | 10.7 | |
| 房屋竣工面积(平方米) | 2281609 | 1.7倍 | |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 2495214 | 21.7 | |
| 注:全市累计完成工业投资2076060万元,同比增长20.5%。 | |||
1-10月固定资产投资
发布时间:2013-12-10 发布机构: