| 国 内 贸 易 | |||
| 指 标 | 1-10月 | 累计比 上年同 期±% |
|
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 1186499 | 9.2 | |
| 按销售单位所在地分组 | |||
| 城镇 | 1185841 | 9.2 | |
| #城区 | 1136619 | 9.4 | |
| 乡村 | 658 | -15.1 | |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 6754703 | 5.4 | |
| 批发业 | 5874343 | 4.6 | |
| 零售业 | 880360 | 11.3 | |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | |||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 539982 | 14.0 | |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 131678 | 13.0 | |
| 化妆品类 | 17388 | 6.7 | |
| 金银珠宝类 | 28370 | 18.6 | |
| 日用品类 | 41756 | 6.9 | |
| 家用电器和音响器材类 | 78973 | 1.8 | |
| 中西药品类 | 37247 | 11.2 | |
| 通讯器材类 | 10612 | -2.1 | |
| 煤炭及制品类 | 3373139 | 18.2 | |
| 石油及制品类 | 1211978 | -19.3 | |
| 汽车类 | 424729 | -2.2 | |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 85055 | -14.3 | |
| 住宿业 | 52559 | -11.5 | |
| 餐饮业 | 32496 | -18.5 | |
1-10月国内贸易
发布时间:2013-12-10 发布机构: