| 对外经济 | ||||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 | 累计比上年同期±% | |
| 1.新批三资项目 | ||||
| 项目数(个) | 1 | 7 | -30.0 | |
| 合同总投资额(万美元) | 35670 | 73986 | 38.6 | |
| 合同外资额(万美元) | 35670 | 51765 | 87.2 | |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 12216 | 67289 | 19.5 | |
| #外商直接投资 | 12216 | 67289 | 19.5 | |
| #亚洲 | 12216 | 42633 | -8.2 | |
| #香港 | 12216 | 35596 | 0.4 | |
| 日本 | ― | 7037 | -7.2 | |
| 韩国 | ― | ― | ― | |
| 欧洲 | ― | ― | ― | |
| #欧盟 | ― | ― | ― | |
| 北美洲 | ― | 12991 | 3.1倍 | |
| # 美国 | ― | 12991 | 3.1倍 | |
| 大洋洲 | ― | 8648 | 3.2倍 | |
| #澳大利亚 | ― | 8648 | ― | |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 338658 | 2933795 | 31.4 | |
| #省 外 | 327140 | 2593159 | 30.7 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||
1-10月对外经济
发布时间:2013-12-10 发布机构: