| 财政 | ||||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 | 累计比 上年同 期±% |
|
| 1. 财政收入(万元) | 194912 | 1673462 | 7.7 | |
| 中央税收收入 | 70308 | 602992 | 8.2 | |
| 省级税收收入 | 25669 | 172466 | 0.1 | |
| 公共财政预算收入 | 98935 | 898004 | 8.9 | |
| 2. 财政支出(万元) | 296416 | 2103637 | 11.1 | |
| #公共财政预算支出 | 255659 | 1441205 | -1.2 | |
| #一般公共服务 | 15308 | 140351 | -7.1 | |
| 公共安全 | 7837 | 79775 | 2.6 | |
| 教育 | 38873 | 250919 | -12.1 | |
| 科学技术 | 1125 | 11759 | 14.7 | |
| 文化体育与传媒 | 1690 | 14773 | -9.3 | |
| 社会保障和就业 | 19912 | 131078 | 10.0 | |
| 医疗卫生 | 16605 | 137088 | 29.2 | |
| 节能环保 | 47670 | 134425 | 2.4 | |
| 城乡社区事务 | 18397 | 153380 | 42.6 | |
| 农林水事务 | 13759 | 98372 | 0.9 | |
| 交通运输 | 9378 | 62964 | -12.7 | |
1-10月财政
发布时间:2013-12-10 发布机构: