| 价 格(一) | |||
| (以上年同期价格为100) | |||
| 指 标 | 10月 | 1-10月 | |
| 1.居民消费价格总指数 | 103.2 | 102.4 | |
| # 城市 | 103.3 | 102.5 | |
| 农村 | 102.4 | 102.1 | |
| (1)食品 | 106.9 | 105.7 | |
| # 粮食 | 103.8 | 107.0 | |
| 肉禽及其制品 | 106.7 | 105.9 | |
| 蛋 | 100.7 | 106.7 | |
| 菜 | 128.3 | 102.9 | |
| (2)烟酒 | 100.8 | 100.1 | |
| (3)衣着 | 101.1 | 98.3 | |
| (4)家庭设备用品及服务 | 102.1 | 101.5 | |
| (5)医疗保健和个人用品 | 102.2 | 103.2 | |
| (6)交通和通信 | 99.4 | 99.1 | |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 103.5 | 100.8 | |
| (8)居住 | 100.3 | 100.8 | |
1-10月居民消费价格
发布时间:2013-12-24 发布机构: