| 价 格 (二) | |||
| (以上年同期价格为100) | |||
| 指 标 | 10月 | 1―10月 | |
| 2.工业生产者出厂价格总指数 | 97.2 | 96.5 | |
| # 轻工业 | 94.4 | 94.4 | |
| 以农产品为原料 | 94.1 | 96.2 | |
| 以非农产品为原料 | 98.9 | 99.1 | |
| 重工业 | 98.2 | 96.4 | |
| 采 掘 | 98.8 | 85.5 | |
| 原 料 | 100.7 | 96.4 | |
| 加 工 | 97.0 | 97.0 | |
| # 生产资料 | 98.1 | 97.0 | |
| 采 掘 | 98.8 | 85.5 | |
| 原 料 | 100.7 | 96.4 | |
| 加 工 | 97.7 | 97.8 | |
| 生活资料 | 93.6 | 93.9 | |
| 食 品 | 93.3 | 93.4 | |
| 衣 着 | 97.4 | 97.7 | |
| 一般日用品 | 98.7 | 99.4 | |
| 耐用消费品 | 100.0 | 100.0 | |
1-10月工业生产者出厂价格
发布时间:2013-12-24 发布机构: