| 住宅销售价格指数 | |||
| 指 标 | 10月环比 | 10月同比 | |
| 新建住宅 | 99.9 | 106.9 | |
| #新建商品住宅 | 99.9 | 107.6 | |
| 90m2及以下 | 100.0 | 107.8 | |
| 90-144m2 | 99.9 | 107.9 | |
| 144m2以上 | 99.8 | 105.9 | |
| 二手住宅 | 100.0 | 102.7 | |
| 90m2及以下 | 99.9 | 102.7 | |
| 90-144m2 | 100.1 | 102.7 | |
| 144m2以上 | 100.0 | 102.8 | |
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | |||
1-10月住宅销售价格指数
发布时间:2013-12-24 发布机构: