| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-12月 | 累计比上年同期±% | |
| 1.企业个数(个) | 406 | ||
| 2.工业总产值(万元) | 15084884 | -0.4 | |
| # 大中型工业 | 11592721 | -0.1 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 14973390 | 0.4 | |
| # 出口产品交货值 | 1748083 | 18.6 | |
| 4.工业增加值(万元) | 3532634 | 2.1 | |
| (1)轻工业 | 537881 | -5.9 | |
| (2)重工业 | 2994753 | 3.7 | |
| #大中型企业 | 2734315 | 3.5 | |
| 国有控股企业 | 1289322 | 4.1 | |
| #股份制企业 | 1880556 | -1.3 | |
| 外商及港澳台企业 |
1372996 | 9.1 | |
| #农副食品加工业 | 254332 | -2.3 | |
| 非金属矿物制品业 | 149956 | 6.3 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 836361 | 5.3 | |
| 汽车制造业 | 547086 | 41.2 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 185747 | -8.8 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 99.3 | 0.7 | |
2013年规模以上工业生产
发布时间:2014-02-08 发布机构: