| 国 内 贸 易 | ||||
| 指 标 | 本季 | 1-本季 | 累计比上年同期±% | |
| 1.社会消费品零售总额(万元) | 1479362 | 5089681 | 13.4 | |
| 按销售单位所在地分组 | ||||
| 城镇 | 1235842 | 4256109 | 13.6 | |
| #城区 | 986514 | 3472233 | 13.6 | |
| 乡村 | 243520 | 833572 | 12.5 | |
| 2.批发和零售业商品销售额(万元) | 3668103 | 13740109 | 9.0 | |
| 批发业 | 2413552 | 9099505 | 6.0 | |
| 零售业 | 1254551 | 4640604 | 15.3 | |
| 3.住宿和餐饮业营业额(万元) | 204764 | 731607 | 12.2 | |
| 住宿业 | 29902 | 116307 | 0.9 | |
| 餐饮业 | 174862 | 615300 | 14.6 | |
2013年国内贸易(一)
发布时间:2014-02-08 发布机构: