| 国 内 贸 易 | ||||
| 指 标 | 12月 | 1-12月 | 累计比上年同期±% | |
| 4.限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | 791070 | 8389799 | 4.4 | |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 43998 | 624621 | 10.0 | |
| 服装鞋帽、针纺织品类 | 16103 | 163251 | 12.8 | |
| 化妆品类 | 2239 | 21722 | 10.6 | |
| 金银珠宝类 | 3333 | 33788 | 19.7 | |
| 日用品类 | 4246 | 50338 | 8.7 | |
| 家用电器和音响器材类 | 6799 | 92577 | 0.2 | |
| 中西药品类 | 4821 | 46215 | 12.1 | |
| 通讯器材类 | 960 | 12447 | -0.9 | |
| 煤炭及制品类 | 404289 | 4135087 | 16.6 | |
| 石油及制品类 | 119089 | 1482763 | -21.5 | |
| 汽车类 | 56494 | 531331 | 2.5 | |
2013年国内贸易(二)
发布时间:2014-02-08 发布机构: