| 对外经济 | |||
| 指 标 | 1-12月 | 累计比上年同期±% | |
| 1.进出口总额(万美元) | 437320 | -0.9 | |
| 出口总额 | 241851 | -2.8 | |
| 进口总额 | 195469 | 1.6 | |
| 2.新批合同 | |||
| 项目数(个) | 9 | -18.2 | |
| 合同总投资额(万美元) | 75400 | -31.2 | |
| 合同外资额(万美元) | 56404 | 31.8 | |
| 3.实际利用外资额(万美元) | 73825 | 17.6 | |
| #外商直接投资 | 73825 | 17.6 | |
| #亚洲 | 48669 | -1.6 | |
| #香港 | 41632 | 8.2 | |
| 日本 | 7037 | -7.2 | |
| 韩国 | ― | ― | |
| 欧洲 | ― | ― | |
| #欧盟 | ― | ― | |
| 北美洲 | 13491 | 1.0倍 | |
| # 美国 | 13491 | 1.0倍 | |
| 大洋洲 | 8648 | 3.2倍 | |
| #澳大利亚 | 8648 | ― | |
| 4.引进内资(市外,万元) | 3441221 | 22.8 | |
| #省外 | 3061627 | 24.9 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | |||
2013年对外经济
发布时间:2014-02-08 发布机构: