| 财政 | ||||
| 指 标 | 12月 | 1-12月 | 累计比 上年同 期±% |
|
| 1. 财政收入(万元) | 173517 | 1974655 | 1.3 | |
| 中央税收收入 | 43038 | 687618 | 2.8 | |
| 省级税收收入 | 9874 | 192010 | -0.9 | |
| 公共财政预算收入 | 120605 | 1095027 | 0.8 | |
| 2. 财政支出(万元) | 541634 | 2936639 | 4.4 | |
| #公共财政预算支出 | 351636 | 1995571 | 1.0 | |
| #一般公共服务 | 51003 | 210558 | -5.9 | |
| 公共安全 | 32280 | 120347 | 2.7 | |
| 教育 | 70236 | 348472 | -1.9 | |
| 科学技术 | 2109 | 14788 | 23.5 | |
| 文化体育与传媒 | 10001 | 27524 | 0.2 | |
| 社会保障和就业 | 24845 | 180082 | 6.4 | |
| 医疗卫生 | 22631 | 171207 | -9.2 | |
| 节能环保 | 4947 | 158459 | 6.9 | |
| 城乡社区事务 | 8992 | 171850 | 25.3 | |
| 农林水事务 | 47395 | 187762 | 9.9 | |
| 交通运输 | 31865 | 102351 | 13.9 | |
2013年财政
发布时间:2014-02-08 发布机构: