| 对外经济 | ||||
| 指 标 | 2月 | 1-2月 | 累计比 上年同 期±% |
|
| 1.新批三资项目 | ||||
| 项目数(个) | ― | ― | ― | |
| 合同总投资额(万美元) | ― | ― | ― | |
| 合同外资额(万美元) | ― | ― | ― | |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 440 | 7277 | -44.7 | |
| #外商直接投资 | 440 | 7277 | -44.7 | |
| #亚洲 | ― | 7167 | 5.5倍 | |
| #香港 | ― | 6217 | ― | |
| 日本 | ― | 510 | -53.6 | |
| 韩国 | ― | ― | ― | |
| 欧洲 | ― | ― | ― | |
| #欧盟 | ― | ― | ― | |
| 北美洲 | ― | ― | ― | |
| # 美国 | ― | ― | ― | |
| 大洋洲 | ― | ― | ― | |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― | |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 141437 | 251798 | 24.4 | |
| #省 外 | 127237 | 219255 | 15.5 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||
1-2月对外经济
发布时间:2014-03-24 发布机构: