| 财政 | ||||
| 指 标 | 2月 | 1-2月 | 累计比 上年同 期±% |
|
| 1. 财政收入(万元) | 117903 | 373220 | 17.2 | |
| 中央税收收入 | 46248 | 142217 | 22.6 | |
| 省级税收收入 | 8868 | 42401 | 15.3 | |
| 公共财政预算收入 | 62787 | 188602 | 13.8 | |
| 2. 财政支出(万元) | 71431 | 216511 | 51.3 | |
| #公共财政预算支出 | 64310 | 161008 | 16.8 | |
| #一般公共服务 | 8427 | 22667 | -2.4 | |
| 公共安全 | 5629 | 9930 | -5.8 | |
| 教育 | 20537 | 48503 | 16.2 | |
| 科学技术 | 137 | 310 | -15.8 | |
| 文化体育与传媒 | 892 | 1543 | 21.4 | |
| 社会保障和就业 | 5179 | 16961 | 21.7 | |
| 医疗卫生 | 3121 | 8843 | 1.1倍 | |
| 节能环保 | 365 | 1067 | -65.0 | |
| 城乡社区事务 | 3238 | 10611 | -10.2 | |
| 农林水事务 | 3452 | 10105 | 37.8 | |
| 交通运输 | 1536 | 2350 | -69.9 | |
1-2月财政
发布时间:2014-03-24 发布机构: