| 价 格(一) | |||
| (以上年同期价格为100) | |||
| 指 标 | 2月 | 1-2月 | |
| 1.居民消费价格总指数 | 100.6 | 100.7 | |
| # 城市 | 100.8 | 100.9 | |
| 农村 | 99.1 | 99.5 | |
| (1)食品 | 100.7 | 101.2 | |
| # 粮食 | 101.2 | 102.0 | |
| 肉禽及其制品 | 94.5 | 95.6 | |
| 蛋 | 96.4 | 97.4 | |
| 菜 | 98.3 | 97.7 | |
| (2)烟酒 | 98.1 | 98.5 | |
| (3)衣着 | 100.7 | 100.7 | |
| (4)家庭设备用品及服务 | 101.7 | 101.8 | |
| (5)医疗保健和个人用品 | 100.7 | 100.6 | |
| (6)交通和通信 | 100.2 | 100.0 | |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 101.7 | 101.9 | |
| (8)居住 | 99.8 | 99.7 | |
1-2月居民消费价格
发布时间:2014-03-24 发布机构: