| 住宅销售价格指数 | |||
| 指 标 | 2月环比 | 2月同比 | |
| 新建住宅 | 100.3 | 106.2 | |
| #新建商品住宅 | 100.3 | 106.8 | |
| 90m2及以下 | 100.3 | 107.0 | |
| 90-144m2 | 100.3 | 107.1 | |
| 144m2以上 | 100.1 | 105.2 | |
| 二手住宅 | 100.1 | 101.5 | |
| 90m2及以下 | 100.1 | 101.3 | |
| 90-144m2 | 100.2 | 101.8 | |
| 144m2以上 | 100.0 | 101.5 | |
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | |||
1-2月住宅销售价格指数
发布时间:2014-04-04 发布机构: