| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-3月 | 累计比上年同期±% | |
| 1.企业个数(个) | 459 | ― | |
| 2.工业总产值(万元) | 3358849 | -2.0 | |
| # 大中型工业 | 2682916 | -0.2 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 3221911 | -3.3 | |
| # 出口产品交货值 | 283616 | 11.1 | |
| 4.工业增加值(万元) | 752589 | 2.1 | |
| (1)轻工业 | 132549 | 7.5 | |
| (2)重工业 | 620040 | 1.1 | |
| #大中型企业 | 593554 | 4.0 | |
| 国有控股企业 | 225409 | -8.9 | |
| #股份制企业 | 406553 | 0.9 | |
| 外商及港澳台企业 |
275983 | 5.6 | |
| #农副食品加工业 | 61494 | -3.9 | |
| 非金属矿物制品业 | 29749 | 2.0 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 207310 | 5.2 | |
| 汽车制造业 | 89090 | 9.5 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运 输设备制造业 | 25154 | 18.9 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 95.9 | -1.3 | |
1-3月规模以上工业生产
发布时间:2014-05-04 发布机构: