| 交通运输、邮电 | ||||
| 指 标 | 3月 | 1-3月 | 累计比 上年同 期±% |
|
| 1、港口货物吞吐量(万吨) | 2589 | 6647 | 1.0 | |
| # 秦皇岛港 | 2525 | 6450 | 0.5 | |
| # 出口量 | 2403 | 6126 | 1.4 | |
| # 外贸出口 | 31 | 86 | 18.1 | |
| 2、集装箱(箱) | 42775 | 106894 | 34.6 | |
| #出口 | 21853 | 53346 | 37.5 | |
| 5、地方铁路货运量(万吨) | 33 | 87 | -10.7 | |
| 6、.电信业务收入(万元) | 25626 | 71416 | 9.1 | |
| 7、.邮政业务收入(万元) | 3430 | 9036 | -5.2 | |
1-3月交通运输邮电
发布时间:2014-05-04 发布机构: