| 国 内 贸 易(一) | |||
| 指 标 | 本季 | 比上年 同期±% | |
| 1.社会消费品零售总额(万元) | 1222284 | 11.8 | |
| 按销售单位所在地分组 | |||
| 城镇 | 993317 | 11.7 | |
| #城区 | 793200 | 11.8 | |
| 乡村 | 228967 | 11.8 | |
| 2.批发和零售业商品销售额(万元) | 3499279 | 13.2 | |
| 批发业 | 2342642 | 12.4 | |
| 零售业 | 1156637 | 14.9 | |
| 3.住宿和餐饮业营业额(万元) | 164439 | 11.2 | |
| 住宿业 | 20852 | -0.8 | |
| 餐饮业 | 143587 | 13.2 | |
1-3月国内贸易
发布时间:2014-05-04 发布机构: