| 交通运输、邮电 | ||||
| 指 标 | 4月 | 1-4月 | 累计比 上年同 期±% |
|
| 1、港口货物吞吐量(万吨) | 2389 | 9036 | 0.7 | |
| # 秦皇岛港 | 2314 | 8764 | 0.5 | |
| # 出口量 | 2194 | 8320 | 0.7 | |
| # 外贸出口 | 36 | 122 | 27.9 | |
| 2、集装箱(箱) | 42228 | 149122 | 32.4 | |
| #出口 | 20633 | 73979 | 32.3 | |
| 3、地方铁路货运量(万吨) | 38 | 125 | -12.4 | |
| 4、.电信业务收入(万元) | 23661 | 95077 | 7.5 | |
| 5、.邮政业务收入(万元) | 2141 | 11177 | -5.0 | |
1-4月交通运输邮电
发布时间:2014-05-19 发布机构: