| 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-4月 | 累计比 上年同 期±% |
|
| 固定资产投资(万元) | 1529287 | 4.2 | |
| 1. 按经济类型分: | |||
| 国有投资 | 244401 | 3.8 | |
| 非国有投资 | 1284886 | 4.3 | |
| 2. 按产业类型分: | |||
| 第一产业投资 | 55926 | 20.6 | |
| 第二产业投资 | 340279 | -24.4 | |
| 第三产业投资 | 1133082 | 16.8 | |
| 3.按投资构成分: | |||
| 建设项目投资 | 964485 | -5.5 | |
| 亿元以上项目完成投资 | 743677 | 0.8 | |
| 房地产开发投资 | 564802 | 26.4 | |
| 房屋施工面积(平方米) | 20436127 | -2.4 | |
| 房屋竣工面积(平方米) | 281170 | -77.2 | |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 395523 | -39.3 | |
| 注:全市累计完成工业投资358278万元,同比增长-20.3%。 | |||
1-4月固定资产投资
发布时间:2014-05-19 发布机构: