| 国 内 贸 易 | |||
| 指 标 | 1-4月 | 累计比上年同期±% | |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 491907 | 4.9 | |
| 按销售单位所在地分组 | |||
| 城镇 | 491876 | 4.9 | |
| #城区 | 473596 | 5.1 | |
| 乡村 | 31 | -17.0 | |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 2697877 | 7.7 | |
| 批发业 | 2307345 | 7.1 | |
| 零售业 | 390532 | 11.4 | |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | 2707455 | 7.6 | |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 204987 | -7.4 | |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 57964 | 1.4 | |
| 化妆品类 | 8700 | 19.2 | |
| 金银珠宝类 | 12400 | -5.9 | |
| 日用品类 | 15652 | -7.2 | |
| 家用电器和音响器材类 | 28811 | -1.9 | |
| 中西药品类 | 17507 | 20.4 | |
| 通讯器材类 | 3782 | 18.1 | |
| 煤炭及制品类 | 1394171 | 17.2 | |
| 石油及制品类 | 405487 | -12.3 | |
| 汽车类 | 192098 | 19.2 | |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 19444 | -25.9 | |
| 住宿业 | 10166 | -21.9 | |
| 餐饮业 | 9278 | -29.8 | |
1-4月国内贸易
发布时间:2014-05-19 发布机构: