| 对外经济 | ||||
| 指 标 | 4月 | 1-4月 | 累计比上年同期±% | |
| 1.新批三资项目 | ||||
| 项目数(个) | ― | 1 | -75.0 | |
| 合同总投资额(万美元) | 103 | 36157 | 20.3 | |
| 合同外资额(万美元) | ― | 21841 | 1.7倍 | |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 1520 | 29427 | -1.4 | |
| #外商直接投资 | 1520 | 8797 | -70.5 | |
| #亚洲 | 1520 | 8687 | -50.5 | |
| #香港 | 1520 | 7737 | -52.9 | |
| 日本 | ― | 510 | -53.6 | |
| 韩国 | ― | ― | ― | |
| 欧洲 | ― | ― | ― | |
| #欧盟 | ― | ― | ― | |
| 北美洲 | ― | ― | ― | |
| # 美国 | ― | ― | ― | |
| 大洋洲 | ― | ― | ― | |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― | |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 549928 | 1078305 | 17.5 | |
| #省 外 | 517176 | 999190 | 16.9 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||
1-4月对外经济
发布时间:2014-05-19 发布机构: