| 财政 | ||||
| 指 标 | 4月 | 1-4月 | 累计比 上年同 期±% |
|
| 1. 财政收入(万元) | 154457 | 703331 | 10.9 | |
| 中央税收收入 | 58644 | 244060 | 9.3 | |
| 省级税收收入 | 24527 | 75235 | 7.9 | |
| 公共财政预算收入 | 71286 | 384036 | 12.6 | |
| 2. 财政支出(万元) | 147317 | 527436 | 5.0 | |
| #公共财政预算支出 | 123432 | 432045 | 18.4 | |
| #一般公共服务 | 15121 | 48385 | -7.2 | |
| 公共安全 | 6933 | 24767 | -0.7 | |
| 教育 | 23026 | 94746 | 14.1 | |
| 科学技术 | 160 | 644 | -9.0 | |
| 文化体育与传媒 | 1382 | 3765 | 7.7 | |
| 社会保障和就业 | 11830 | 50662 | 8.9 | |
| 医疗卫生 | 13268 | 54165 | 47.3 | |
| 节能环保 | 1423 | 10419 | 99.2 | |
| 城乡社区事务 | 27200 | 52076 | 27.6 | |
| 农林水事务 | 6254 | 21710 | 24.8 | |
| 交通运输 | 6401 | 14261 | 47.2 | |
1-4月财政
发布时间:2014-05-19 发布机构: