| 价 格(一) | |||
| (以上年同期价格为100) | |||
| 指 标 | 4月 | 1-4月 | |
| 1.居民消费价格总指数 | 101.6 | 101.3 | |
| # 城市 | 101.7 | 101.5 | |
| 农村 | 101.0 | 100.3 | |
| (1)食品 | 102.2 | 102.2 | |
| # 粮食 | 102.7 | 102.1 | |
| 肉禽及其制品 | 98.1 | 96.4 | |
| 蛋 | 108.9 | 101.2 | |
| 菜 | 92.1 | 99.7 | |
| (2)烟酒 | 98.0 | 98.2 | |
| (3)衣着 | 104.3 | 102.1 | |
| (4)家庭设备用品及服务 | 102.2 | 102.0 | |
| (5)医疗保健和个人用品 | 100.5 | 100.6 | |
| (6)交通和通信 | 100.4 | 100.3 | |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 103.0 | 102.2 | |
| (8)居住 | 100.2 | 99.9 | |
1-4月居民消费价格
发布时间:2014-05-28 发布机构: