| 住宅销售价格指数 | |||||||
| 指 标 | 4月环比 | 4月同比 | |||||
| 新建住宅 | 100.2 | 104.7 | |||||
| #新建商品住宅 | 100.2 | 105.1 | |||||
| 90m2及以下 | 100.3 | 105.3 | |||||
| 90-144m2 | 100.1 | 105.2 | |||||
| 144m2以上 | 100.0 | 104.5 | |||||
| 二手住宅 | 100.0 | 100.9 | |||||
| 90m2及以下 | 100.0 | 100.5 | |||||
| 90-144m2 | 99.9 | 101.5 | |||||
| 144m2以上 | 100.0 | 101.1 | |||||
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | |||||||
1-4月住宅销售价格
发布时间:2014-05-28 发布机构: